| 所在地 | 千葉県佐倉市 下志津575-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩20分 バス( 乗5分 停歩1分) |
|||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2010/3 | 1K | 4.6万円 | 29.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 下志津575-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩20分 バス( 乗5分 停歩1分) |
|||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2010/3 | 1K | 4.7万円 | 29.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 下志津575-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩20分 バス( 乗5分 停歩1分) |
|||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2010/4 | 1K | 4.9万円 | 29.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 王子台1-27-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線京成臼井駅 徒歩3分 | |||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2005/10 | 1K | 5万円 | 25.53m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 下志津575-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩20分 バス( 乗5分 停歩1分) |
|||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2010/3 | 1K | 5万円 | 29.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 上志津1068-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線ユーカリが丘駅 徒歩9分 | |||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2007/07 | 1K | 5.1万円 | 29.6m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 王子台1-27-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線京成臼井駅 徒歩3分 | |||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2005/10 | 1K | 5.1万円 | 23.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 上志津1068-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線ユーカリが丘駅 徒歩9分 | |||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2007/07 | 1K | 5.1万円 | 29.6m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 下志津575-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩20分 バス( 乗5分 停歩1分) |
|||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2010/3 | 1K | 5.2万円 | 29.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市 下志津575-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 |
京成本線ユーカリが丘駅 徒歩20分 バス( 乗5分 停歩1分) |
|||
| 築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2010/4 | 1K | 5.2万円 | 29.81m² | 詳細 |